кошки | собаки до 10 кг | собаки 10-25 кг | собаки от 25 кг | |
---|---|---|---|---|
Эутаназия при неблагоприятном прогнозе | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
Эутаназия хомяк, крыса | 500 | |||
Кремация | ||||
Вес животного, кг | Общая кремация |
Индивидуальная кремация |
||
до 5 кг |
2500 | 6500 | ||
от 5 до 10 кг | 3000 | 7000 | ||
от 10 до 20 кг | 3500 | 8000 | ||
от 20 до 30 кг | 4500 | 8500 | ||
от 30 до 50 кг | 5500 | 9500 | ||
50 кг и более |
6500 | 10500 | ||
Видеозапись кремации |
1000 |