кошки | собаки до 10 кг | собаки 10-25 кг | собаки от 25 кг | |
---|---|---|---|---|
Первичный приём | 1500 | |||
Повторный приём | 1200 | |||
Первичный приём + расширенная консультация | 1800 | |||
Консультация без животного по содержанию и кормлению (10-20 мин) | 1200 | |||
Консультация по рез-там анализов с назначением | 1200 | |||
Первичный прием врача-специалиста | 2300-3500 | |||
Повторный прием врача-специалиста | 1900-2800 | |||
Фиксация агрессивного животного | 500 | 500 | 500 | от 500 |
Подкожное и внутримышечное введение (вкл шприц) |
210 | |||
Внутривенное введение через инфузомат 1 час (каждый час считается как полный, время рассчитывается по назначениям от лечащего врача) |
1050 | |||
Внутривенное введение через катетер (вкл шприц) |
210 | |||
Внутрисуставная инъекция | 800 | |||
Пероральное введение | 250 | |||
Ректальное введение | 250 | |||
Инфузионная терапия до 3-х часов/ свыше 3-х часов |
1800 / 2300 | |||
Новокаиновые блокады: | ||||
-циркулярная, проводниковая, инфильтрационная | от 500 | |||
-субконъюктивальная | от 500 | |||
-нервного ганглия, нервного сплетения (одного) | от 650 | |||
-ретробульбарная, вертебральная | от 800 | |||
Аутогемотерапия (1 ступень без ст-ти препаратов) | 550 | |||
Постановка в/в катетера со стоим. катетера(-ов) | 500-700 | |||
Постановка мочев. катетера самцы при обструкции уретры (не вкл. катетер) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Постановка мочев. катетера самки (не вкл. катетер) | 1700 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
Снятие в/в катетера | 150 | |||
Аспирация жидкости из полости до 100мл | 600 | |||
Аспирация жидкости из полости до 100-1000мл | 900 | |||
Аспирация жидкости из полости свыше 1000мл | 1300 | |||
Пункция брюшной полости (лапароцентез) c удалением асцитной жидкости до 300 мл /300-800 мл/свыше 800 мл | 1500 / 2000 / 2800 | |||
Пункция грудной полости (торакоцентез) | 1500-2800 | |||
Пункция мочевого пузыря с эвакуацией мочи(цистоцентез) | от 550 | |||
Пункция гигромы, кисты | от 400 | |||
Пункции других полостей | от 500 | |||
Забор венозной крови | 500 | |||
Забор капиллярной крови | 150 | |||
Взятие соскобов, смывов | 250 | |||
Извлечение клещей | 150 | |||
Обработка против эктопаразитов (без стоимости препаратов) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Обрезка когтей (животные до 25 кг/животные более 25 кг) | 500/700 | |||
Санация ушных раковин | 600 | |||
Чистка параанальных желёз | 600 | |||
Обрезка колтунов | 300-1500 | 300-1500 | 300-1500 | от 500 |
Обрезка колтунов в запущенном состоянии | по договоренности | |||
Клизма | 1200-3000 | 1200-3000 | от 1500 | от 1500 |
Промывание/обработка полостей 1-2 полости (без стоимости препаратов) | 600 | |||
Промывание/обработка полостей 3-х и более(без стоимости препаратов) | 800 | |||
Промывание параанальных желёз | от 600 | |||
Консервативная постановка ушей | - | - | - | |
Лечение гематомы ушной раковины | от 500 | от 600 | от 750 | от 900 |
Выбривание шерсти на лапах (пальцы, подушки) 1 лапа 4 лапы | 300 / 800 | от 500 | от 500 | от 500 |
Наложене бинтовой повязки | 200-500 | |||
Наложене бинтовой повязки на катетер, после снятия катетера, после взятия крови | 150 | |||
Рентгенография (один снимок) |
- | |||
Цифровая рентгенография (первый снимок\проекция) | 1400 | |||
Цифровая рентгенография (дополнительный снимок\проекция) | 1000 | |||
Контрастная рентгенография ЖКТ | 6500 | |||
УФ-диагностика | 300 | |||
УЗИ-диагностика одной системы /одного органа/ на беременность | 2000 / 1400 / 1400 | |||
УЗИ-диагностика брюшной полости эксперт/терапевт |
2800/2000 | |||
Отоскопия инструментальная | 300 | |||
Удаление волос из слухового канала (10 минут) | 250 | |||
Не является публичной офертой |